โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2024
หัวข้อในหมวดนี้5 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ6 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- คณะอนุกรรมการอื่น1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
8
กรรมการชาย
4
กรรมการหญิง
4
กรรมการอิสระ
3
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เคยเข้ารับการอบรมกรรมการหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธวัชไชย | สุทธิกิจพิศาล | M | 1,960 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2020-07-30 | 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 159 · Description: วิศวกรรม · 118 · Description: ธนาคาร | N |
| จรัญพัฒณ์ | บุญยัง | M | 1,993 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2017-02-28 | 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 142 · Description: การตลาด · 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ · 135 · Description: สื่อและสิ่งพิมพ์ | Y | |
| อรุณี | พูลมาสิน | F | 1,959 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2017-02-28 | 136 · Description: บริการเฉพาะกิจ · 133 · Description: พาณิชย์ | N | |
| อิสระ | บุญยัง | M | 1,958 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2020-01-20 | 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | N | |
| กิตติ | ตั้งศรีวงศ์ | M | 1,969 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2020-07-30 | 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน | N |
| จิราภรณ์ | เล้าเจริญ | F | 1,955 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2020-07-30 | 141 · Description: กฎหมาย · 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม | N |
| ณิชา | พูลมาสิน | F | 1,969 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2020-07-30 | 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 115 · Description: แฟชั่น | Y | |
| ทัชนันท์ | กังวานตระกูล | F | 1,968 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2021-03-19 | 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ · 163 · Description: ผู้นำ · 128 · Description: บริการรับเหมาก่อสร้าง | Y |
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กิตติ | ตั้งศรีวงศ์ | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | M | 1,969 | Y | 2020-07-30 | 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน |
| ธวัชไชย | สุทธิกิจพิศาล | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,960 | Y | 2020-07-30 | 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 159 · Description: วิศวกรรม · 118 · Description: ธนาคาร |
| จิราภรณ์ | เล้าเจริญ | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | F | 1,955 | Y | 2020-07-30 | 141 · Description: กฎหมาย · 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม |
คณะอนุกรรมการอื่น
คณะอนุกรรมการอื่น
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จรัญพัฒณ์ | บุญยัง | ประธานกรรมการบริหาร | M | 1,993 | 2017-02-28 | 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 142 · Description: การตลาด · 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ · 135 · Description: สื่อและสิ่งพิมพ์ | N | N |
| ณิชา | พูลมาสิน | กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน | F | 1,969 | 2020-07-10 | 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 115 · Description: แฟชั่น | Y | N |
| ทินพันธุ์ | สิริประภาวรรณ | กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโลยีสารสนเทศ | M | 1,988 | 2020-07-10 | 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | N | N |
| สริตา | ตุ้มสกุล | กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนธุรกิจ | F | 1,979 | 2020-07-10 | 142 · Description: การตลาด | N | N |
| อิสระ | บุญยัง | กรรมการ | M | 1,958 | 2020-07-10 | 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | N | N |
| อรุณี | พูลมาสิน | กรรมการ | F | 1,959 | 2020-07-10 | 136 · Description: บริการเฉพาะกิจ · 133 · Description: พาณิชย์ | N | N |
